フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
webadm | 投稿日時: 2010-5-20 4:53 |
Webmaster 登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3107 |
2端子対回路演習問題 本書の特徴として理論は概説にとどめて各論は演習問題でというスタイル。実際その方が身をもって学ぶというか、自分で調べたり考えたりしないといけないので良い感じ。
下巻の内容はどれもまだ生きている分野の入口を紹介しているだけなので、本格的に深く学ぼうとすると他の専門書に頼るしかない。 それでも現代でも解決を待たれている問題や課題は歴史を辿ることでしか知るすべが無い。電気工学ポケットブックや電子工学ハンドブック、電子回路集とか見てもすでに解決された答えしか載っておらず、それすらそれらの答えに辿りついた経緯や手法は明かされていない。これは数学の世界も同じで。Gaussに限らず数学者は誰も「足場は残さない」というスタイルに徹していて、証明方法を除いてはそれに居たる経緯は口外しないものだ。唯一死後に日記や研究メモとかが明らかにされることでその一端をのぞき見ることができるにすぎない。 実務で回路設計に携わると自分で答えを導くよりも、誰かが既に同じ問題を解いていたらそれを使いたいという誘惑にかられる。当然そうした実務者向けにハンドブックやら便覧やらが出版されているものの、それらにずばり載ってなければやはり自分で解くしかないことになる。実務向けのそうしたハンドブックは意外にも理論的なことにはページを割いておらず、結論だけを集めたという感じのものがほとんど。いざ理論からしっかりやろうとすると、大学の教科書や参考書が一番まとまっているというのが現状。もともと限られた時限で広範囲に基礎を理解させるという目的で書かれているので当然である。 しかし基礎だけでは現実の問題を解くにはギャップがありすぎて、やはりその先は専門領域の各論にスポットライトを当てた専門書や論文から学ぶしかない。中には目的をもたない理論研究というのもあって、数学もそうだけど目的を持たないから、あらゆる問題に応用できるという面がある。特定の目的のために考えられた手法は意外に適用範囲が狭いものである。 手法を考える場合にどうしても前提条件を多くして適用範囲を狭めることになりがちであるが、一方で目的を忘れて、もっと広範囲に一般化して考えることによって寿命の長い理論が見えてくる場合がある。実務の現場では前者で十分だし、それ以上欲張ると時間とお金の制約から無理であるが、一端喉元を過ぎた後にゆっくり同じ問題や類似のもっとバリエーションの異なる問題の可能性を考えることによって一般的な解法が見つかることもある。 それには抽象数学の考えかたや問題の対象のとらえ方に参考になるものがある。それらは特定の目的をもっていないので、なんにでも応用が利くという最大の利点を持つ。 話しが長くなったが演習問題を解いていこう。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» 2端子対回路演習問題 | webadm | 2010-5-20 4:53 |
インピーダンスパラメータ | webadm | 2010-5-20 5:54 |
インピーダンスパラメータとアドミッタンスパラメータ | webadm | 2010-5-22 23:43 |
インピーダンスパラメータとハイブリッドパラメータ | webadm | 2010-5-23 1:32 |
インピーダンス行列とアドミッタンス行列 | webadm | 2010-5-23 10:12 |
T形回路 | webadm | 2010-5-23 16:25 |
続:T形回路 | webadm | 2010-5-23 16:33 |
π形回路 | webadm | 2010-5-23 17:20 |
Zobel変換 | webadm | 2010-5-23 17:58 |
ハイブリッドパラメータ | webadm | 2010-5-24 17:53 |
アドミッタンスパラメータと4端子定数 | webadm | 2010-5-26 11:41 |
伝送行列 | webadm | 2010-5-26 14:34 |
T形回路の伝送行列 | webadm | 2010-5-26 15:14 |
4端子定数 | webadm | 2010-5-27 3:18 |
続:伝送行列 | webadm | 2010-5-27 13:50 |
続:4端子定数 | webadm | 2010-5-27 22:14 |
続々:4端子定数 | webadm | 2010-5-29 3:39 |
インピーダンス行列 | webadm | 2010-5-29 11:27 |
アドミッタンス行列 | webadm | 2010-5-29 11:57 |
またまた:4端子定数 | webadm | 2010-5-30 11:15 |
二端子対回路の並列接続 | webadm | 2010-5-30 12:37 |
もうひとつの:4端子定数 | webadm | 2010-5-30 12:45 |
アドミッタンスパラメータ | webadm | 2010-6-3 12:42 |
まだまだ:4端子定数 | webadm | 2010-6-5 13:04 |
影像パラメータと4端子定数 | webadm | 2010-6-5 13:44 |
影像パラメータ | webadm | 2010-6-12 22:30 |
続:影像パラメータ | webadm | 2010-6-13 5:07 |
続々:影像パラメータ | webadm | 2010-6-17 5:13 |
影像インピーダンス | webadm | 2010-6-17 16:21 |
続:影像インピーダンス | webadm | 2010-6-17 19:40 |
まだまだ:影像パラメータ | webadm | 2010-6-22 18:50 |
もうひとつの:影像パラメータ | webadm | 2010-6-25 21:54 |
4端子定数と影像インピーダンス | webadm | 2010-6-26 0:45 |
インピーダンス整合 | webadm | 2010-6-26 11:27 |
もうひとつの:影像インピーダンス | webadm | 2010-6-26 21:55 |
反復インピーダンスと4端子定数 | webadm | 2010-6-27 0:05 |
反復パラメータ | webadm | 2010-6-28 21:04 |
影像インピーダンスと反復インピーダンス | webadm | 2010-6-29 18:16 |
π形回路の伝送行列、影像パラメータ、反復パラメータ | webadm | 2010-7-8 21:06 |
相互誘導回路と理想変成器 | webadm | 2010-7-28 6:11 |
Norton変換 | webadm | 2010-8-17 10:44 |
続:Norton変換 | webadm | 2010-8-17 20:48 |
容量性変成器 | webadm | 2010-8-18 3:42 |
抵抗性変成器 | webadm | 2010-8-21 10:11 |
理想ジャイレーター | webadm | 2010-10-31 3:26 |
続:理想ジャイレータ | webadm | 2010-11-19 2:41 |
続々:ジャイレータ | webadm | 2010-11-23 21:29 |
対称回路 | webadm | 2010-11-25 9:18 |
続:対称回路 | webadm | 2010-11-30 0:01 |
続々:対称回路 | webadm | 2010-11-30 9:27 |
またまた:対称回路 | webadm | 2010-11-30 23:28 |
軸対称二端子対回路 | webadm | 2010-12-3 8:26 |
一方向性回路 | webadm | 2010-12-8 9:13 |
続:一方向性回路 | webadm | 2010-12-8 10:37 |
Zパラメータ | webadm | 2010-12-9 22:51 |
続:Zパラメータ | webadm | 2010-12-10 0:17 |
4端子定数 | webadm | 2010-12-14 6:51 |
理想オペアンプ | webadm | 2010-12-14 7:03 |
続々:Zパラメータ | webadm | 2010-12-20 10:10 |
reactance回路 | webadm | 2010-12-20 22:52 |
全域通過回路 | webadm | 2010-12-23 13:53 |
最小位相推移回路 | webadm | 2010-12-23 21:54 |
続:最小位相推移回路 | webadm | 2011-4-22 7:02 |
続々:最小位相推移回路 | webadm | 2011-4-22 9:38 |
投稿するにはまず登録を | |