フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | スレッド |
---|---|
webadm | 投稿日時: 2012-9-30 23:21 |
Webmaster 登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3107 |
分布定数回路の定常現象演習問題 さて分布定数回路の定常現象の演習問題にとりかかろう。
|
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» 分布定数回路の定常現象演習問題 | webadm | 2012-9-30 23:21 |
波長と位相定数 | webadm | 2012-9-30 23:34 |
直列インピーダンス、並列アドミッタンス、特性インピーダンス、伝搬定数 | webadm | 2012-10-1 0:36 |
減衰定数、位相定数の近似式 | webadm | 2012-10-1 7:06 |
一様分布定数回路 | webadm | 2012-10-7 6:19 |
低損失線路 | webadm | 2012-10-9 2:16 |
基礎方程式:受電端電圧ER、電流IRを与えた場合 | webadm | 2012-10-10 6:05 |
基礎方程式:受電端負荷ZR,送電端電流IRを与えた場合 | webadm | 2012-10-10 6:34 |
特性インピーダンス | webadm | 2012-10-13 9:18 |
続:特性インピーダンス | webadm | 2012-10-13 18:08 |
続:波長と位相定数 | webadm | 2012-10-13 23:50 |
続々:特性インピーダンス | webadm | 2012-10-14 0:39 |
基礎方程式:無限長線路で送電端に直流電圧,電流を与えた場合 | webadm | 2012-10-14 2:05 |
基礎方程式:有限長線路で受電端を開放し送電端に直流電圧、電流を加えた場合 | webadm | 2012-10-14 2:15 |
線路長が波長より十分短い場合の送電端と受電端の電圧、電流の近似 | webadm | 2012-10-14 22:26 |
1/4波長より短い無損失線路 | webadm | 2012-10-16 4:55 |
漏洩線路 | webadm | 2012-10-17 5:55 |
まだまだ:特性インピーダンス | webadm | 2012-10-24 8:35 |
RC線路 | webadm | 2012-10-25 6:19 |
インピーダンス整合 | webadm | 2012-10-25 7:19 |
Ferranti効果 | webadm | 2012-10-27 5:48 |
四端子定数 | webadm | 2012-11-2 7:17 |
等価回路 | webadm | 2012-11-2 8:50 |
影像インピーダンス、伝達定数 | webadm | 2012-11-3 8:48 |
線路定数の異なる2つの分布定数回路の接続 | webadm | 2012-11-4 1:46 |
位置角 | webadm | 2012-11-4 2:28 |
続:位置角 | webadm | 2012-11-4 3:34 |
続々:位置角 | webadm | 2012-11-4 4:39 |
反射係数、透過係数 | webadm | 2012-11-4 5:07 |
反射係数 | webadm | 2012-11-10 19:36 |
定在波比 | webadm | 2012-11-12 8:21 |
続:反射係数、透過係数 | webadm | 2012-11-13 8:00 |
電圧反射係数、電流反射係数、定在波比 | webadm | 2012-11-19 0:12 |
電圧定在波比 | webadm | 2012-11-19 5:37 |
続:電圧定在波比 | webadm | 2012-11-20 10:00 |
続々:電圧定在波比 | webadm | 2012-11-23 18:49 |
まだまだ:電圧定在波比 | webadm | 2012-11-24 4:54 |
反射係数とインピーダンスの関係 | webadm | 2012-11-24 7:43 |
インピーダンス整合 | webadm | 2012-11-24 20:19 |
続:インピーダンス整合 | webadm | 2012-11-24 22:51 |
続々:インピーダンス整合 | webadm | 2012-11-25 18:35 |
まだまだ:インピーダンス整合 | webadm | 2012-11-25 21:12 |
線路の共振、半共振 | webadm | 2012-11-25 22:21 |
もうひとつの:インピーダンス整合 | webadm | 2012-11-26 4:18 |
分布定数回路の設計 | webadm | 2012-12-4 7:58 |
またまた:インピーダンス整合 | webadm | 2012-12-7 5:33 |
スミス図表 | webadm | 2012-12-8 20:09 |
続:スミス図表 | webadm | 2012-12-8 20:52 |
続々:スミス図表 | webadm | 2012-12-8 21:34 |
まだまだ:スミス図表 | webadm | 2012-12-9 1:11 |
投稿するにはまず登録を | |