秋の味覚と言えば | |
---|---|
2005-11-1 10:00に終了しました | |
秋刀魚(サンマ) | 45 % (10) |
松茸土瓶蒸し | 4 % (1) |
松茸ご飯 | 9 % (2) |
秋茄子(ナス) | 4 % (1) |
果物(葡萄、梨、桃、リンゴ、柿、栗、蜜柑) | 13 % (3) |
栗ご飯 | 9 % (2) |
薩摩芋 | 0 % (0) |
椎茸 | 4 % (1) |
蟹(毛ガニ、上海蟹、タラバガニ、ズワイガニ) | 4 % (1) |
鮭 | 0 % (0) |
イカ | 0 % (0) |
ワイン(ヌーヴォー) | 0 % (0) |
お茶(緑茶、中国茶) | 0 % (0) |
新米 | 4 % (1) |
米酒 | 0 % (0) |
カツオ | 0 % (0) |
新そば | 0 % (0) |
投票数: 22 投票者数: 15 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。