最近多い朝食メニュー | |
---|---|
2006-3-1 10:02に終了しました | |
ご飯にみそ汁 | 0 % (0) |
お粥 | 0 % (0) |
トーストパン | 0 % (0) |
ハンバーガー | 0 % (0) |
おそば | 0 % (0) |
うどん | 0 % (0) |
おにぎり | 0 % (0) |
サンドイッチ | 9 % (1) |
コーヒー | 9 % (1) |
紅茶 | 0 % (0) |
牛乳 | 9 % (1) |
オートミール | 0 % (0) |
シリアル | 0 % (0) |
フライドチキン | 0 % (0) |
夕べの食事の残り | 18 % (2) |
冷蔵庫の残り物 | 9 % (1) |
果物 | 18 % (2) |
お水 | 0 % (0) |
無し | 27 % (3) |
その他 | 0 % (0) |
投票数: 11 投票者数: 8 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。