EQプレイ中によく飲む飲み物 | |
---|---|
2005-6-1 9:20に終了しました | |
インスタントコーヒー | 27 % (6) |
レギュラーコーヒー(挽き豆から抽出したもの) | 18 % (4) |
炭酸飲料(コーラー、ファンタ、マウンテンビュー等) | 0 % (0) |
ミネラルウォーター(もしくは水) | 9 % (2) |
中国茶(烏龍茶、プアール茶、ジャスミン茶等) | 4 % (1) |
市販の果汁入りジュース(炭酸入りを除く) | 4 % (1) |
牛乳 | 0 % (0) |
乳酸飲料(カルピス、ヤクルト、ヨーグルト等) | 0 % (0) |
アルコール(ビール、発泡酒、果実酒、蒸留酒、日本酒当) | 4 % (1) |
日本茶(煎茶、抹茶、玉露等) | 18 % (4) |
紅茶 | 0 % (0) |
ハーブティー | 4 % (1) |
その他 | 4 % (1) |
野菜ジュース | 0 % (0) |
市販の無果汁飲料 | 0 % (0) |
青汁 | 4 % (1) |
市販栄養ドリンク(ユンケル、リポビタン、アルギニンZ等) | 0 % (0) |
投票数: 22 投票者数: 22 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。